Welcome
Banner / Image

flyPL Virtual C Flight: P7 3648 Callsign:

Departed 16:20 | Wednesday 22.Jan.2025
Flight Time Distance
01h 00m 269.44 nmi
Arrived 17:20 | Wednesday 22.Jan.2025
Avatar
Executive Captain, Krzysztof K

Pilot in Command

110%

Route Flown: 110%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Wed, Jan 22, 2025 4:17 PM Started boarding at 2025-01-22T16:17:18Z, aircraft: Fenix A321 - Jet Airways VT-JXY SL
Wed, Jan 22, 2025 4:17 PM Starting at gate 22 (Gate Medium)
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Started pushback
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Doors set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Emergency Lights set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Engine 2 is off; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Autopilot set to off; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM External Power set to off; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Logo Light set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Transponder set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Taxi Lights set to off; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Anti-Ice set to off; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Seatbelts set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Landing Gear set to down; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Navigation Lights set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Engine 1 is off; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Packs set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Landing Lights set to off; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM APU set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Battery set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Wing Lights set to off; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Beacon Lights set to on; 69.680146,18.909579; h=273°, a=34.5 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:20 PM Engine 2 is on; 69.680076,18.910428; h=273°, a=32.95 ft, s=2.69 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:21 PM Engine 1 is on; 69.679837,18.912143; h=321°, a=30.95 ft, s=2.65 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:22 PM Flaps set to CONF 1; 69.679491,18.912252; h=358°, a=34 ft, s=0.26 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:22 PM Flaps set to CONF 1+F; 69.679490,18.912252; h=358°, a=34.01 ft, s=0.11 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:22 PM Flaps set to CONF 2; 69.679488,18.912251; h=358°, a=34.06 ft, s=0.02 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:22 PM Parking brake set; 69.679488,18.912251; h=358°, a=34.08 ft, s=0.01 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:22 PM Packs set to off; 69.679488,18.912250; h=358°, a=34.07 ft, s=0.02 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:22 PM Packs set to on; 69.679488,18.912250; h=358°, a=34.07 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:23 PM Taxi Lights set to on; 69.679493,18.912253; h=358°, a=34.79 ft, s=0.64 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:23 PM Parking brake released; 69.679499,18.912255; h=358°, a=34.79 ft, s=0.92 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:23 PM APU set to off; 69.679530,18.912268; h=358°, a=34.79 ft, s=1.79 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:23 PM Started taxi out
Wed, Jan 22, 2025 4:26 PM Packs set to off; 69.687716,18.918989; h=88°, a=20.26 ft, s=0.67 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:26 PM Strobe Lights set to on; 69.687714,18.919024; h=88°, a=20.26 ft, s=1.19 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:27 PM Landing Lights set to on; 69.689670,18.923117; h=182°, a=26.74 ft, s=5.10 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:27 PM Taxi time was 4m 18s
Wed, Jan 22, 2025 4:27 PM Takeoff Time: 2025-01-22T16:27:55Z; 69.688930,18.922651; h=182°, a=23.33 ft, s=40.34 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:27 PM Started Takeoff
Wed, Jan 22, 2025 4:28 PM Landing Gear set to up; 69.669719,18.909650; h=183°, a=596.26 ft, s=162.76 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:28 PM Packs set to on; 69.655390,18.900049; h=183°, a=1,738.28 ft, s=160.15 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:30 PM Flaps set to CONF 1+F; 69.573542,18.850385; h=165°, a=4,837.65 ft, s=205.34 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:30 PM Flaps set to CONF 1; 69.568382,18.852966; h=156°, a=4,924.99 ft, s=210.41 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:30 PM Taxi Lights set to off; 69.558978,18.860392; h=154°, a=5,067.57 ft, s=221.64 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:30 PM Flaps set to UP; 69.558978,18.860392; h=154°, a=5,067.57 ft, s=221.64 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:32 PM Landing Lights set to off; 69.437085,19.016671; h=128°, a=10,021.19 ft, s=249.31 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:32 PM Crossed above 10,000 feet
Wed, Jan 22, 2025 4:43 PM TOC reached; 68.567425,21.418717; h=122°, a=31,000.33 ft, s=284.21 kts
Wed, Jan 22, 2025 4:55 PM On approach
Wed, Jan 22, 2025 5:07 PM Landing Lights set to on; 66.748036,25.402407; h=168°, a=9,992.08 ft, s=244.08 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:11 PM On final approach
Wed, Jan 22, 2025 5:12 PM Flaps set to CONF 1+F; 66.401470,25.516762; h=90°, a=4,803.39 ft, s=206.06 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:12 PM Flaps set to CONF 2; 66.400848,25.537967; h=70°, a=4,594.89 ft, s=205.98 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:13 PM Taxi Lights set to on; 66.418056,25.609528; h=14°, a=3,781.92 ft, s=183.51 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:13 PM Landing Gear set to down; 66.420523,25.612387; h=9°, a=3,728.93 ft, s=181.22 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:13 PM Flaps set to CONF 3; 66.429391,25.621347; h=9°, a=3,547.02 ft, s=172.36 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:13 PM Flaps set to FULL; 66.430345,25.622307; h=8°, a=3,522.93 ft, s=171.02 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:17 PM Landing rate: -133.68
Wed, Jan 22, 2025 5:17 PM Strobe Lights set to off; 66.566184,25.833060; h=38°, a=646.72 ft, s=2.70 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:17 PM Landing Lights set to off; 66.566184,25.833060; h=38°, a=646.72 ft, s=2.70 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:17 PM Flaps set to CONF 3; 66.566188,25.833073; h=38°, a=646.65 ft, s=2.88 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:17 PM Flaps set to CONF 2; 66.566218,25.833175; h=40°, a=646.14 ft, s=4.45 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:17 PM Flaps set to CONF 1+F; 66.566298,25.833681; h=65°, a=644.78 ft, s=8.10 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:18 PM Flaps set to CONF 1; 66.566309,25.833924; h=72°, a=644.59 ft, s=8.68 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:18 PM Flaps set to UP; 66.566216,25.834342; h=118°, a=644.96 ft, s=1.37 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:18 PM APU set to on; 66.564768,25.835685; h=200°, a=641.03 ft, s=11.99 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM Taxi Lights set to off; 66.560868,25.828281; h=203°, a=639.6 ft, s=20.26 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM Doors set to off; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.04 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM Engine 1 is off; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM APU set to off; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM Parking brake set; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM APU set to on; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM Arrived at gate: Gate 7 (Gate Medium)
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM Setting on block
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM Blocks on time: 2025-01-22T17:20:58Z
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM Taxi In Time: 3m 37s
Wed, Jan 22, 2025 5:20 PM Engine 2 is off; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:21 PM APU set to off; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:21 PM Beacon Lights set to off; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:21 PM Seatbelts set to off; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.00 kts
Wed, Jan 22, 2025 5:21 PM Packs set to off; 66.558685,25.827047; h=142°, a=638.8 ft, s=0.00 kts

Fares

  • A321 Club Europe (A321 Club Europe)
  • A321 Euro Traveller (A321 Euro Traveller)

5834.79 kg

Block Fuel

2367.13 kg

Used Fuel

3468 kg

Remaining Fuel

16:17

Flight Start

01h 04m

Duty Time

17:21

Flight End