C
Flight: P7 264 Callsign:
Departed 21:21 | Monday 02.Dec.2024
Flight Time Distance
00h 56m 195.51 nmi
Arrived 22:18 | Monday 02.Dec.2024
Flight Information
| Mon, Dec 2, 2024 9:16 PM | Started boarding at 2024-12-02T21:16:59Z, aircraft: FenixA320 IAE SL |
| Mon, Dec 2, 2024 9:16 PM | Starting at gate Parking 10 (Ramp GA Medium) |
| Mon, Dec 2, 2024 9:21 PM | Started pushback |
| Mon, Dec 2, 2024 9:21 PM | Engine 1 started; 51.849362,-8.491165; h=72°, a=256.38 ft, s=1.80 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:21 PM | Engine 2 started; 51.849362,-8.491165; h=72°, a=256.38 ft, s=1.80 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:22 PM | Parking brake turned on; 51.849353,-8.492628; h=165°, a=235.77 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:22 PM | Taxi lights turned on; 51.849353,-8.492628; h=165°, a=235.77 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:23 PM | Wing lights turned on; 51.849353,-8.492628; h=165°, a=235.77 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:23 PM | Wing lights turned off; 51.849353,-8.492628; h=165°, a=235.77 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:23 PM | Wing lights turned on; 51.849353,-8.492628; h=165°, a=235.77 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:23 PM | Started taxi out |
| Mon, Dec 2, 2024 9:23 PM | Parking brake turned off; 51.849290,-8.492599; h=166°, a=235.77 ft, s=6.54 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:24 PM | Parking brake turned on; 51.844665,-8.490263; h=163°, a=243.6 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:25 PM | Landing lights turned on; 51.844665,-8.490263; h=163°, a=243.61 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:25 PM | Strobe lights turned on; 51.844665,-8.490263; h=163°, a=243.61 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:26 PM | Parking brake turned off; 51.844595,-8.490223; h=163°, a=244.32 ft, s=6.26 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:27 PM | Engine 1 stopped; 51.841639,-8.491326; h=162°, a=243.83 ft, s=14.13 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:27 PM | Engine 2 started; 51.841608,-8.491308; h=162°, a=244.37 ft, s=14.20 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:27 PM | Engine 1 started; 51.841608,-8.491308; h=162°, a=244.37 ft, s=14.20 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:27 PM | Engine 2 stopped; 51.841639,-8.491326; h=162°, a=243.83 ft, s=14.13 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:28 PM | Started Takeoff |
| Mon, Dec 2, 2024 9:28 PM | Takeoff Time: 2024-12-02T21:28:55Z; 51.841265,-8.491092; h=343°, a=241.93 ft, s=42.07 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:28 PM | Taxi time was 5m 12s |
| Mon, Dec 2, 2024 9:29 PM | Violation: An Example Rule (1x) - The example was violated!; 51.853054,-8.498187; h=342°, a=426.62 ft, s=151.83 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:29 PM | Gear Up; 51.862549,-8.503380; h=341°, a=1,491.5 ft, s=157.41 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:29 PM | Flaps set to CONF 2; 51.865968,-8.505021; h=342°, a=1,848.68 ft, s=150.67 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:29 PM | Flaps set to CONF 1+F; 51.870436,-8.506964; h=343°, a=2,266.78 ft, s=144.24 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:29 PM | Flaps set to CONF 1; 51.871629,-8.507477; h=342°, a=2,362 ft, s=143.76 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:29 PM | Flaps set to UP; 51.877240,-8.510010; h=346°, a=2,568.23 ft, s=160.64 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:34 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Mon, Dec 2, 2024 9:34 PM | Landing lights turned off; 52.109180,-8.065732; h=49°, a=10,354.88 ft, s=252.98 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:34 PM | Taxi lights turned off; 52.113153,-8.057729; h=49°, a=10,490.94 ft, s=256.63 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:34 PM | Wing lights turned off; 52.128649,-8.026254; h=49°, a=10,974.38 ft, s=270.37 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:39 PM | TOC reached; 52.542524,-7.379057; h=42°, a=21,001.95 ft, s=317.17 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:44 PM | Taxi lights turned on; 52.903736,-6.810173; h=41°, a=13,373.99 ft, s=335.34 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:44 PM | Wing lights turned on; 52.910973,-6.799459; h=41°, a=13,102.68 ft, s=336.66 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:44 PM | Landing lights turned on; 52.916718,-6.790942; h=41°, a=12,887.08 ft, s=337.64 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 9:45 PM | On approach |
| Mon, Dec 2, 2024 10:04 PM | On final approach |
| Mon, Dec 2, 2024 10:05 PM | Flaps set to CONF 1+F; 53.406055,-5.999258; h=278°, a=2,961.17 ft, s=186.99 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:05 PM | Flaps set to CONF 2; 53.406581,-6.008391; h=278°, a=2,891.74 ft, s=185.06 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:06 PM | Flaps set to CONF 3; 53.410038,-6.068814; h=278°, a=2,515.14 ft, s=159.54 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:06 PM | Flaps set to FULL; 53.410155,-6.070859; h=278°, a=2,516.78 ft, s=159.71 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:06 PM | Gear Down; 53.411368,-6.092172; h=277°, a=2,471.74 ft, s=160.75 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:09 PM | Landing rate: -197.98 |
| Mon, Dec 2, 2024 10:09 PM | Runway deviation, rwy heading(mag)=275.25 (53.420724,-6.259020) |
| Mon, Dec 2, 2024 10:09 PM | Runway 28L, threshold distance: 566.56 m |
| Mon, Dec 2, 2024 10:09 PM | Parking brake turned on; 53.421987,-6.270579; h=6°, a=183.47 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:10 PM | Strobe lights turned off; 53.421987,-6.270579; h=6°, a=183.47 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:10 PM | Landing lights turned off; 53.421987,-6.270579; h=6°, a=183.47 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:10 PM | Taxi lights turned off; 53.421987,-6.270579; h=6°, a=183.47 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:10 PM | Taxi lights turned on; 53.421987,-6.270579; h=6°, a=183.47 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:10 PM | Parking brake turned off; 53.422000,-6.270577; h=6°, a=183.48 ft, s=1.52 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:16 PM | Parking brake turned on; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:17 PM | Taxi lights turned off; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:17 PM | Flaps set to CONF 3; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Flaps set to CONF 2; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Engine 1 stopped; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Arrived at gate: Gate L 404 (Gate Medium) |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Setting on block |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Taxi In Time: 8m 48s |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Blocks on time: 2024-12-02T22:18:06Z |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Engine 2 stopped; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Flaps set to CONF 1+F; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Flaps set to CONF 1; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Wing lights turned off; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Flaps set to UP; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
| Mon, Dec 2, 2024 10:18 PM | Beacons turned off; 53.422923,-6.246097; h=137°, a=183.96 ft, s=0.00 kts |
A320 Club Europe (A320 Club Europe)
A320 Euro Traveller (A320 Euro Traveller)